Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1152017
Título: | Dinâmica de liberação de nutrientes disponibilizados por diferentes tipos de rochas em colunas de lixiviação. |
Autoria: | BAMBERG, A. L.![]() ![]() SILVEIRA, C. A. P. ![]() ![]() POTES, M. DA L. ![]() ![]() PILLON, C. N. ![]() ![]() LOUZADA, R. M. ![]() ![]() CAMPOS, A. A. ![]() ![]() |
Afiliação: | ADILSON LUIS BAMBERG, CPACT; CARLOS AUGUSTO POSSER SILVEIRA, CPACT; MARIANA DA LUZ POTES; CLENIO NAILTO PILLON, CPACT; RAQUEL MADRUGA LOUZADA; ALECSANDRA ALVES CAMPOS. |
Ano de publicação: | 2011 |
Referência: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. [Uberlândia]: SBCS: UFU, ICIAG, 2011. 1 CD-ROM. |
Conteúdo: | Rochas moídas podem suprir parcial ou totalmente a aplicação de fertilizantes solúveis com a vantagem de proporcionar uma liberação de nutrientes gradual, favorecendo o equilíbrio do solo e de plantas. O presente experimento foi desenvolvido em colunas de lixiviação para determinar a capacidade de diferentes tipos de rochas em alterar o pH e a condutividade elétrica bem como de disponibilizar e liberar para a água de percolação Ca, Mg e K em dois tipos de solo. |
Thesagro: | Rocha Agricultura |
Palavras-chave: | Rochagem |
Tipo do material: | Artigo em anais e proceedings |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025-1.pdf | 300.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |