Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/670001
Título: | Assessing nutrient flux control in agroforestry. |
Autor: | LEHMANN, J.![]() ![]() SCHROTH, G. ![]() ![]() TEIXEIRA, W. G. ![]() ![]() |
Afiliación: | University of Bayreuth; University of Hamburg.; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA. |
Año: | 2000 |
Referencia: | In: GERMAN-BRAZILIAN WORKSHOP ON NEOTROPICAL ECOSYSTEMS, 2000, Hamburg. Programa and abstracts... Hamburg: University, 2000. |
Páginas: | p. 66. |
Descripción: | Studies on the strategies for the assessment of relevant factors for the determination of the nutrient output in order to control unporductive nutrient losses and off-site effects of land use by agroforestry, in the Central Amazonia, Brasil. |
Thesagro: | Cultivo Multiplo Floresta Tropical Úmida Raiz Transporte de Nutriente |
NAL Thesaurus: | agroforestry multiple cropping nutrient transport roots tropical rain forests |
Palabras clave: | Agrofloresta Brasil Amazonas Manaus |
Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GermanBrazilianpag.66.pdf | 428.97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |