Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/950247
Research center of Embrapa/Collection: | Embrapa Clima Temperado - Artigo em anais de congresso (ALICE) |
Date Issued: | 2012 |
Type of Material: | Artigo em anais de congresso (ALICE) |
Authors: | EICHOLZ, E. D.![]() ![]() UENO, B. ![]() ![]() AIRES, R. F. ![]() ![]() SILVA, S. D. dos A. e ![]() ![]() HARTER, A. ![]() ![]() |
Additional Information: | EBERSON DIEDRICH EICHOLZ, CPACT; BERNARDO UENO, CPACT; ROGERIO FERREIRA AIRES, FEPAGRO NORDESTE; SERGIO DELMAR DOS ANJOS E SILVA, CPACT; ADILSON HARTER, UFPEL. |
Title: | Incidência e severidade de mofo cinzento em mamona em Pelotas - RS. |
Publisher: | In: CONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE BIODISEL, 5.; CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURAS E BIODISEL, 8., 2012, Salvador. Anais... Salvador: UFLA, 2012. |
Language: | pt_BR |
Keywords: | Pelotas. |
Thesagro: | Mamona Mofo. |
Data Created: | 2013-02-20 |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000000960a041613306910311.pdf | 129.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |