Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1127383
Título: | Metodologia para avaliação microbiológica de lodos ativados no tratamento de dejetos de suínos. |
Autoria: | TEIXEIRA, E. G.![]() ![]() MOTA, S. C. A. ![]() ![]() ANTES, F. G. ![]() ![]() STEINMETZ, R. L. R. ![]() ![]() KUNZ, A. ![]() ![]() |
Afiliação: | EDUARDA G. TEIXEIRA, UNOESC/Joaçaba; SANDRA CAMILE ALMEIDA MOTA, CNPSA; FABIANE GOLDSCHMIDT ANTES, CNPSA; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; AIRTON KUNZ, CNPSA. |
Ano de publicação: | 2020 |
Referência: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Concórdia. Anais... Concórdia: Embrapa Suínos e Aves: UNC, 2020. p. 27-28. |
Thesagro: | Suinocultura Dejeto Microbiologia Microscopia |
Palavras-chave: | Lodo ativado |
Tipo do material: | Artigo em anais e proceedings |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
final9516.pdf | 114.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |