Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/915903Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONTEIRO, F. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | VIOTTO, L. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CABRAL, L. M. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-02-16 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD, 11., 2011, Athens. Food process engineering in a changing world: proceedings... Athens: National Technical University of Athens, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/915903 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Suco de amora-preta | pt_BR |
| dc.subject | Antocianinas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia de membrana | pt_BR |
| dc.title | Evaluation of anthocyanin content on blackberry juice (Rubus spp.) processed by microfiltration. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Clarificação | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 915903 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2012-02-16 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | F. SILVA MONTEIRO, UNICAMP; L. A. VIOTTO, UNICAMP; LOURDES MARIA CORREA CABRAL, CTAA. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CTAA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011113.pdf | 63.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








