Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/960056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, I. J. de | |
| dc.contributor.author | FONTES, J. R. A. | |
| dc.contributor.author | DIAS, M. C. | |
| dc.contributor.author | ROCHA, M. M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T12:48:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T12:48:34Z | - |
| dc.date.created | 2013-06-17 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 3., 2013, Recife. Feijão-Caupi como alternativa sustentável para os sistemas produtivos familiares e empresariais. Recife: IPA, 2013. p. 1-5. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/960056 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a adaptabilidade e a estabilidade da produtividade de grãos de 20 genótipos de feijão-caupi de porte semi-ereto, utilizando os métodos baseado em regressão linear (Eberhart & Russell), na análise de variância (Annichiarico) e em componentes principais (Centróide). | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Feijão-caupi | |
| dc.subject | Interação genótipo x ambiente | |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de feijão-caupi no Estado do Amazonas. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Genética | |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento | |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | |
| dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | |
| riaa.ainfo.id | 960056 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-09-30 | |
| dc.contributor.institution | INOCENCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, CPAA; JOSE ROBERTO ANTONIOL FONTES, CPAA; MIGUEL COSTA DIAS, CPAA; MAURISRAEL DE MOURA ROCHA, CPAMN. | |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() | |








