Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/972596Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, E. de S. M. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | DELIZA, R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, D. de G. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CORRÊA, F. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-12-02 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 34, n. 5, p. 2297-2306, set./out. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/972596 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | C. arabica | pt_BR |
| dc.subject | C. canephora | pt_BR |
| dc.subject | Blends | pt_BR |
| dc.subject | Análise descritiva quantitativa | pt_BR |
| dc.subject | Preferência | pt_BR |
| dc.title | Efeito de grãos conilon no perfil sensorial e aceitação de bebidas de café. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 972596 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-12-02 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.5433/1679-0359.2013v34n5p2297 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ELIANA DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS, IFRJ; ROSIRES DELIZA, CTAA; DANIELA DE GRANDI CASTRO FREITAS, CTAA; FÁBIO MATHIAS CORRÊA, UESC. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CTAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013151.pdf | 794.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








