Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/980715Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, F. M. V. | |
| dc.contributor.author | PFLANZER, S. B. | |
| dc.contributor.author | GOMIG, T. | |
| dc.contributor.author | GOMES, C. L. | |
| dc.contributor.author | FELICIO, P. E. de | |
| dc.contributor.author | COLNAGO, L. A. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T23:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-23T23:44:12Z | - |
| dc.date.created | 2014-02-20 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Talanta, London, v. 15, n. 108, p. 88-91, 2013. | |
| dc.identifier.issn | 0039-9140 | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/980715 | - |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Tempo de domínio de NMR | |
| dc.subject | Beef castle | |
| dc.subject | Análise de comida | |
| dc.subject | Quimiometria | |
| dc.title | Fast determination of beef quality parameters with time-domain nuclear magnetic resonance spectroscopy and chemometrics. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.date.updated | 2018-11-23T23:44:12Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Controle de Qualidade | |
| riaa.ainfo.id | 980715 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-11-23 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.talanta.2013.02.070 | |
| dc.contributor.institution | LUIZ ALBERTO COLNAGO, CNPDIA. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPDIA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fastdeterminationofbeefqualityparameterswithtimedomainnuclearmagneticresonancespectroscopyandchemometrics..pdf | 252,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








