Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/917249Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATHIAS, T. R. dos S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO JUNIOR, I. C. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO, C. W. P. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | SÉRVULO, E. F. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-03-03T01:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-03T01:02:07Z | - |
| dc.date.created | 2012-03-02 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 22, n. 4, p. 521-529, out./dez. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/917249 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Caracterização reológica | pt_BR |
| dc.title | Rheological characterization of coffee-flavored yogurt with different types of thickener. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-03-03T01:02:07Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Café | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Espessante | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Iogurte | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Viscosidade | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 917249 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2012-03-02 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | THIAGO ROCHA DOS SANTOS MATHIAS, IFRJ; ITAMAR CABRAL DE CARVALHO JUNIOR; CARLOS WANDERLEI PILER DE CARVALHO, CTAA; ELIANA FLÁVIA CAMPORESE SÉRVULO, UFRJ. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CTAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011163.pdf | 248.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








