Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/967988
Título: | Bioactive compounds and antioxidant capacity of umbu (Spondias tuberosa) at two ripening stages. |
Autor: | GOUVEA, R. F.![]() ![]() MATTA, V. ![]() ![]() PONTES, S. M. ![]() ![]() CAVALCANTI, N. B. ![]() ![]() |
Afiliación: | R. F. GOUVEA, UFRJ; VIRGINIA MARTINS DA MATTA, CTAA; SERGIO MACEDO PONTES, CTAA; NILTON DE BRITO CAVALCANTI, CPATSA. |
Año: | 2013 |
Referencia: | In: IFT ANNUAL MEETING & FOOD EXPO, 2013, Chicago. Book of abstracts. Chicago: IFT, 2013. |
Thesagro: | Fruta Tropical Umbu |
Palabras clave: | Compostos bioativos Capacidade antioxidante Substâncias bioativas |
Tipo de Material: | Resumo em anais e proceedings |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CTAA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013082.pdf | 21.33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |